| 上海凱利科閥門有限公司 | 儀表數(shù)據(jù)表 INSTRUMENT DATA SHEET | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| SHANGHAI JIANFA VALVES CO.,LTD | 切斷閥 | 版次 | 編制 | 校核 | 審核 | 日期 | |||||||||||
| VER. | PREP | CHK. | APRO. | DATE | |||||||||||||
| 工程名稱 | 見封面 | 圖號 | |||||||||||||||
| ITEM | |||||||||||||||||
| 裝置名稱 | 甲類車間一 | PNEUMATIC ON-OFF VALVE | 17033.01-KS-02 | ||||||||||||||
| PLANT | |||||||||||||||||
| 設(shè)計階段 | 施工圖 | FILE NO. | |||||||||||||||
| DES.STAGE | sheet of | ||||||||||||||||
| 位號 TAG NO. | XV-R1301B-2 | XV-R1301AB-3 | XV-R1301A-4 | ||||||||||||||
| 用途 SERVICE | R1301B夾套蒸汽切斷閥 | R1301AB夾套蒸汽冷凝水切斷閥 | R1301A夾套切斷閥 | ||||||||||||||
| 管道編號 LINE NO. | LS-25-M1B | SC-25-M1B | CWS-50-M1B | ||||||||||||||
| 管道規(guī)格 PIPE SPECIFICATION | DN25 CS | DN25 CS | DN50 CS | ||||||||||||||
| 閥體 | 類型/型號 | O型球閥 | O型球閥 | O型球閥 | |||||||||||||
| 公稱通徑 | 閥座直徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | ||||||||||
| 公稱壓力 | 連接型式 | 1.6MPa | 法蘭 | 1.6MPa | 法蘭 | 1.6MPa | 法蘭 | ||||||||||
| 連接標(biāo)準(zhǔn) | HG/T20592-2009 | HG/T20592-2009 | HG/T20592-2009 | ||||||||||||||
| 法蘭規(guī)格 | SO 25(B) – 16RF | SO 25(B) – 16RF | SO 50(B) – 16RF | ||||||||||||||
| 材料 | 閥體/閥蓋 | WCB | WCB | WCB | |||||||||||||
| 閥內(nèi)件 | SS304 | SS304 | SS304 | ||||||||||||||
| 閥座 | PTFE | PTFE | PTFE | ||||||||||||||
| 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | ||||||||||||||
| 閥體/閥蓋 型式 | 常溫型 | 常溫型 | 常溫型 | ||||||||||||||
| 泄漏等級 | VI | VI | VI | ||||||||||||||
| 流量特性 | 開/關(guān) | 開/關(guān) | 開/關(guān) | ||||||||||||||
| 最大允許噪聲 dB | 85dB | 85dB | 85dB | ||||||||||||||
| 執(zhí)行機構(gòu) | 型式 | 型號 | 齒輪齒條 | 63083RA-S-N | 齒輪齒條 | 63083RA-S-N | 齒輪齒條 | 63083RA-S-N | |||||||||
| 動作方式 | 彈簧數(shù)量 | 單作用 | 8 | 單作用 | 8 | 單作用 | 8 | ||||||||||
| 用氣壓力(MPa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | ||||||||||||||
| 整機作用方式 | 氣開 | 氣開 | 氣關(guān) | ||||||||||||||
| 故障時閥位 | 關(guān) | 關(guān) | 開 | ||||||||||||||
| 手輪及位置 | |||||||||||||||||
| 耗氣指標(biāo)(參考) | ~5L/次 | ~5L/次 | ~5L/次 | ||||||||||||||
| 電氣轉(zhuǎn)換 | 電磁閥型號 | ||||||||||||||||
| 動作方式 | 開/關(guān) | 開/關(guān) | 開/關(guān) | ||||||||||||||
| 電壓等級 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | ||||||||||||||
| 額定功率(W) | — | — | — | ||||||||||||||
| 附件 | 過濾減壓閥 | 快速排放閥 | 帶 | — | 帶 | — | 帶 | — | |||||||||
| 限位開關(guān)信號反饋 | 型號 | 全開、全關(guān) | 全開、全關(guān) | 全開、全關(guān) | |||||||||||||
| 接點容量 | 5A | 5A | 5A | ||||||||||||||
| 標(biāo)簽牌 | 說明書 | 不銹鋼標(biāo)牌 | 中文 | 不銹鋼標(biāo)牌 | 中文 | 不銹鋼標(biāo)牌 | 中文 | ||||||||||
| 防爆等級 | 防護等級 | ExdⅡBT4 | IP65 | ExdⅡBT4 | IP65 | ExdⅡBT4 | IP65 | ||||||||||
| 電氣接口 | 氣源接口 | M20×1.5 | Φ8 | M20×1.5 | Φ8 | M20×1.5 | Φ8 | ||||||||||
| 技術(shù)條件 | 工藝介質(zhì) PROCESS FLUID | 蒸汽 | 蒸汽冷凝水 | 循環(huán)冷卻水 | |||||||||||||
| 最大流量 | KV | ||||||||||||||||
| 正常流量 | KV | ||||||||||||||||
| 閥門KV | Fl | Xt | |||||||||||||||
| 正常入口絕壓 | 正?!鱌 | 0.4MPa | 0.2MPa | 0.65MPa | 0.05MPa | 0.35MPa | 0.05MPa | ||||||||||
| 最大入口絕壓 | 最大切斷△P | ||||||||||||||||
| 最高溫度 TEMP.℃ | 操作溫度 ℃ | 162 | 162 | 32~37 | |||||||||||||
| 介質(zhì)重度 kg/m3(N) | 3.6 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| 操作粘度(mPa.s)( mm2/s) | |||||||||||||||||
| 開關(guān)速度 | ~3s | ~3s | ~3s | ||||||||||||||
| 閥門整機數(shù)量小計(臺) | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 修改標(biāo)記Rev. | |||||||||||||||||
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心